Stockholm, Solna
Solna Parad

Prislista

Stockholm, Solna Solna Parad Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
1 rok
21-1803 36 kvm 8 3 195 000 kr 3 061 kr Till salu
22-1603 32 kvm 6 2 845 000 kr 2 899 kr Till salu
22-1703 32 kvm 7 2 895 000 kr 2 899 kr Till salu
24-1402 36 kvm 4 2 845 000 kr 3 061 kr Till salu
24-1702 36 kvm 7 2 995 000 kr 3 061 kr Till salu
 
2 rok
21-1704 55 kvm 7 4 095 000 kr 4 027 kr Till salu
21-1804 55 kvm 8 4 295 000 kr 4 027 kr Till salu
22-1502 53 kvm 5 3 895 000 kr 3 947 kr Till salu
22-1702 53 kvm 7 4 095 000 kr 3 947 kr Till salu
22-1802 53 kvm 8 4 295 000 kr 3 947 kr Till salu
 
3 rok
21-1301 79 kvm 3 5 195 000 kr 5 195 kr Till salu
21-1601 79 kvm 6 5 495 000 kr 5 195 kr Till salu
21-1701 79 kvm 7 5 595 000 kr 5 195 kr Till salu
24-1203 79 kvm 3 5 095 000 kr 5 195 kr Till salu
24-1404 79 kvm 4 5 395 000 kr 5 195 kr Till salu
24-1604 79 kvm 6 5 595 000 kr 5 195 kr Till salu
 
4 rok
21-1502 90 kvm 5 6 495 000 kr 5 799 kr Till salu
22-1604 105 kvm 6 6 795 000 kr 6 403 kr Till salu
23-1701 105 kvm 7 6 895 000 kr 6 403 kr Till salu
23-1801 105 kvm 8 7 095 000 kr 6 403 kr Till salu
24-1403 90 kvm 4 6 495 000 kr 5 799 kr Till salu
24-1703 90 kvm 7 6 695 000 kr 5 799 kr Till salu
24-1803 90 kvm 8 6 995 000 kr 5 799 kr Till salu