Stockholm, Södermalm
Tegelwik Södermalm

Prislista

Stockholm, Södermalm Tegelwik Södermalm Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
4 rok
11-1302 104 kvm 3 11 695 000 kr 6 805 kr Till salu
12-1202 99 kvm 2 9 395 000 kr 6 589 kr Till salu
12-1502 99 kvm 5 11 295 000 kr 6 589 kr Till salu
13-1401 91 kvm 4 10 495 000 kr 6 245 kr Till salu
13-1601 91 kvm 6 11 995 000 kr 6 245 kr Till salu
14-1102 98 kvm 1 9 795 000 kr 6 546 kr Till salu
14-1202 98 kvm 2 10 195 000 kr 6 546 kr Till salu
14-1402 98 kvm 4 11 795 000 kr 6 546 kr Till salu
 
3 rok
11-1204 77 kvm 2 7 795 000 kr 5 469 kr Till salu
11-1404 77 kvm 4 8 395 000 kr 5 469 kr Till salu
13-1003 71 kvm 0 6 495 000 kr 5 211 kr Till salu
13-1504 75 kvm 5 8 695 000 kr 5 383 kr Till salu
14-1201 81 kvm 2 8 295 000 kr 5 642 kr Till salu
14-1401 81 kvm 4 8 995 000 kr 5 642 kr Till salu
14-1601 81 kvm 6 10 995 000 kr 5 642 kr Till salu
 
2 rok
11-1203 51 kvm 2 4 595 000 kr 4 135 kr Till salu
11-1301 74 kvm 3 7 895 000 kr 5 125 kr Till salu
11-1403 51 kvm 4 4 995 000 kr 4 135 kr Till salu
12-1101 49 kvm 1 4 595 000 kr 4 048 kr Till salu
12-1304 42 kvm 3 4 395 000 kr 3 747 kr Till salu
12-1401 49 kvm 4 5 495 000 kr 4 048 kr Till salu
12-1504 42 kvm 5 4 995 000 kr 3 747 kr Till salu
13-1502 44 kvm 5 5 195 000 kr 3 833 kr Till salu
14-1001 53 kvm 0 4 295 000 kr 4 220 kr Till salu
 
1 rok
12-1004 34 kvm 0 3 295 000 kr 3 187 kr Till salu