Stockholm, Sundbyberg
Tegeltornen

Prislista

Stockholm, Sundbyberg Tegeltornen Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
5 rok
3-1202 95 kvm 2 6 695 000 kr 5 829 kr Till salu
3-1802 95 kvm 8 7 595 000 kr 5 829 kr Till salu
4-1701 99 kvm 7 7 895 000 kr 5 982 kr Till salu
 
4 rok
1-1104 85 kvm 1 5 795 000 kr 4 897 kr Till salu
1-1504 85 kvm 5 6 295 000 kr 4 897 kr Till salu
1-2004 85 kvm 10 6 895 000 kr 4 897 kr Till salu
2-1601 74 kvm 6 6 195 000 kr 4 908 kr Till salu
2-1701 74 kvm 7 6 295 000 kr 4 908 kr Till salu
5-1101 81 kvm 1 6 395 000 kr 4 756 kr Till salu
 
3 rok
1-1401 73 kvm 4 5 995 000 kr 4 333 kr Till salu
3-1201 67 kvm 2 4 995 000 kr 4 487 kr Till salu
3-1701 67 kvm 7 5 495 000 kr 4 487 kr Till salu
3-2101 67 kvm 11 5 895 000 kr 4 487 kr Till salu
3-2301 67 kvm 13 6 195 000 kr 4 487 kr Till salu
 
2 rok
1-1102 37 kvm 1 2 595 000 kr 2 889 kr Till salu
1-1202 37 kvm 2 2 645 000 kr 2 889 kr Till salu
1-1305 33 kvm 3 2 595 000 kr 2 748 kr Till salu
1-1505 33 kvm 5 2 695 000 kr 2 748 kr Till salu
1-1702 37 kvm 7 3 045 000 kr 2 889 kr Till salu
1-1805 33 kvm 8 2 845 000 kr 2 748 kr Till salu
1-2205 33 kvm 12 3 145 000 kr 2 748 kr Till salu
1-2302 37 kvm 13 3 395 000 kr 2 889 kr Till salu
2-1001 60 kvm 3 495 000 kr 4 027 kr Till salu
2-1002 34 kvm 2 495 000 kr 2 838 kr Till salu
 
1 rok
2-1702 35 kvm 7 3 145 000 kr 2 876 kr Till salu
4-1202 33 kvm 2 2 595 000 kr 2 800 kr Till salu
4-1602 33 kvm 6 2 795 000 kr 2 800 kr Till salu
4-1902 33 kvm 9 2 995 000 kr 2 800 kr Till salu