Stockholm, Sundbyberg
Tegeltornen

Prislista

Stockholm, Sundbyberg Tegeltornen Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
5 rok
3-1102 95 kvm 1 6 895 000 kr 5 829 kr Till salu
3-1502 95 kvm 5 6 995 000 kr 5 829 kr Till salu
3-1802 95 kvm 8 7 595 000 kr 5 829 kr Till salu
4-1201 99 kvm 2 7 195 000 kr 5 982 kr Till salu
4-1303 101 kvm 3 8 195 000 kr 6 059 kr Till salu
4-1401 99 kvm 4 7 495 000 kr 5 982 kr Till salu
4-1403 101 kvm 4 8 295 000 kr 6 059 kr Till salu
4-1701 99 kvm 7 7 895 000 kr 5 982 kr Till salu
4-2001 99 kvm 10 8 295 000 kr 5 982 kr Till salu
 
4 rok
1-1504 85 kvm 5 6 295 000 kr 4 897 kr Till salu
2-1601 74 kvm 6 6 195 000 kr 4 908 kr Till salu
2-1701 74 kvm 7 6 295 000 kr 4 908 kr Till salu
5-1202 86 kvm 2 6 495 000 kr 4 932 kr Till salu
 
3 rok
1-1101 73 kvm 1 4 995 000 kr 4 333 kr Till salu
1-1301 73 kvm 3 5 395 000 kr 4 333 kr Till salu
1-1701 73 kvm 7 6 295 000 kr 4 333 kr Till salu
1-2001 73 kvm 10 6 595 000 kr 4 333 kr Till salu
2-1603 70 kvm 6 5 295 000 kr 4 602 kr Till salu
3-1401 67 kvm 4 4 995 000 kr 4 487 kr Till salu
3-1701 67 kvm 7 5 495 000 kr 4 487 kr Till salu
3-2301 67 kvm 13 6 195 000 kr 4 487 kr Till salu
 
2 rok
1-1102 37 kvm 1 2 595 000 kr 2 889 kr Till salu
1-1202 37 kvm 2 2 645 000 kr 2 889 kr Till salu
1-1305 33 kvm 3 2 595 000 kr 2 748 kr Till salu
1-1403 37 kvm 4 2 745 000 kr 2 889 kr Till salu
1-1505 33 kvm 5 2 695 000 kr 2 748 kr Till salu
1-1805 33 kvm 8 2 845 000 kr 2 748 kr Till salu
1-2103 37 kvm 11 3 295 000 kr 2 889 kr Till salu
1-2205 33 kvm 12 3 145 000 kr 2 748 kr Till salu
1-2302 37 kvm 13 3 395 000 kr 2 889 kr Till salu
 
1 rok
2-1302 35 kvm 3 2 795 000 kr 2 876 kr Till salu
2-1702 35 kvm 7 3 145 000 kr 2 876 kr Till salu
4-1202 33 kvm 2 2 595 000 kr 2 800 kr Till salu
4-1602 33 kvm 6 2 795 000 kr 2 800 kr Till salu
4-1902 33 kvm 9 2 995 000 kr 2 800 kr Till salu