Stockholm, Täby
Ella Allé

Prislista

Stockholm, Bromma Nivå Ateljé Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
5 rok
51-1002 129 kvm 0 6 595 000 kr 7 497 kr Till salu
51-1003 129 kvm 0 6 595 000 kr 7 497 kr Till salu
 
4 rok
11-1001 91 kvm 1 4 995 000 kr 5 844 kr Till salu
11-1104 92 kvm 1 4 995 000 kr 5 884 kr Till salu
13-1304 92 kvm 3 5 395 000 kr 5 884 kr Till salu
23-1001 105 kvm 0 5 295 000 kr 6 409 kr Till salu
23-1002 92 kvm 0 4 895 000 kr 5 884 kr Till salu
51-1004 120 kvm 0 6 395 000 kr 7 013 kr Till salu
 
3 rok
11-1304 74 kvm 3 4 595 000 kr 4 998 kr Till salu
12-1103 69 kvm 1 3 895 000 kr 4 796 kr Till salu
12-1202 87 kvm 2 4 595 000 kr 5 522 kr Till salu
22-1103 69 kvm 1 3 995 000 kr 4 796 kr Till salu
22-1202 83 kvm 2 4 495 000 kr 5 361 kr Till salu
 
2 rok
13-1403 38 kvm 4 2 595 000 kr 3 346 kr Till salu
22-1001 42 kvm 0 2 395 000 kr 3 507 kr Till salu
22-1101 42 kvm 1 2 495 000 kr 3 507 kr Till salu
22-1301 42 kvm 3 2 695 000 kr 3 507 kr Till salu
23-1402 38 kvm 4 2 745 000 kr 3 346 kr Till salu
 
1 rok
11-1201 29 kvm 2 1 995 000 kr 2 781 kr Till salu
13-1001 29 kvm 0 1 895 000 kr 2 781 kr Till salu
13-1101 29 kvm 1 1 945 000 kr 2 781 kr Till salu
13-1301 29 kvm 3 2 045 000 kr 2 781 kr Till salu