Uppsala, Kungsängen
Kornbryggan

Prislista

Uppsala, Kungsängen Kornbryggan Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
4 rok
11-1102 120 kvm 1 8 995 000 kr 7 589 kr Till salu
12-1402 106 kvm 4 6 695 000 kr 6 978 kr Till salu
12-1502 106 kvm 5 6 995 000 kr 6 978 kr Till salu
13-1201 107 kvm 2 6 395 000 kr 7 022 kr Till salu
13-1701 109 kvm 7 6 695 000 kr 7 109 kr Till salu
 
3 rok
11-1101 84 kvm 1 4 795 000 kr 5 844 kr Till salu
11-1201 84 kvm 2 5 095 000 kr 5 844 kr Till salu
13-1002 85 kvm 0 3 995 000 kr 5 888 kr Till salu
13-1702 90 kvm 7 5 795 000 kr 6 106 kr Till salu
 
2 rok
12-1102 46 kvm 1 2 595 000 kr 3 969 kr Till salu
12-1303 53 kvm 3 2 995 000 kr 4 274 kr Till salu