Uppsala, Kungsängen
Rågslussen

Prislista

Uppsala, Kungsängen Rågslussen Prislista
Lgh nr Kvm Våning Pris Avgift/mån Status
6 rok
21-1702 151 kvm 7 12 495 000 kr 8 560 kr Till salu
 
4 rok
21-1701 85 kvm 7 4 995 000 kr 5 630 kr Till salu
23-1202 97 kvm 2 4 395 000 kr 6 120 kr Till salu
23-1302 97 kvm 3 4 595 000 kr 6 120 kr Till salu
23-1501 98 kvm 5 5 195 000 kr 6 160 kr Till salu
24-1604 103 kvm 6 5 095 000 kr 6 370 kr Till salu
 
3 rok
21-1301 77 kvm 3 3 545 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1104 77 kvm 1 3 395 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1302 77 kvm 3 3 595 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1604 77 kvm 6 3 995 000 kr 5 150 kr Till salu
22-1701 82 kvm 7 4 395 000 kr 5 350 kr Till salu
23-1701 80 kvm 7 4 595 000 kr 5 270 kr Till salu
24-1102 67 kvm 1 3 395 000 kr 4 750 kr Till salu
24-1202 67 kvm 2 3 495 000 kr 4 750 kr Till salu
24-1401 53 kvm 4 2 545 000 kr 3 980 kr Till salu
24-1601 53 kvm 6 2 645 000 kr 3 980 kr Till salu
24-1702 67 kvm 7 3 995 000 kr 4 750 kr Till salu
 
2 rok
21-1603 34 kvm 6 2 395 000 kr 3 000 kr Till salu
22-1303 45 kvm 3 2 495 000 kr 3 650 kr Till salu
22-1403 45 kvm 4 2 545 000 kr 3 650 kr Till salu
22-1601 34 kvm 6 2 395 000 kr 3 000 kr Till salu
22-1603 45 kvm 6 2 645 000 kr 3 650 kr Till salu
22-1702 45 kvm 7 2 795 000 kr 3 690 kr Till salu
23-1503 34 kvm 5 2 295 000 kr 3 000 kr Till salu
24-1403 46 kvm 4 2 495 000 kr 3 690 kr Till salu
24-1703 46 kvm 7 2 695 000 kr 3 690 kr Till salu
 
1 rok
21-1002 42 kvm 0 2 395 000 kr 3 320 kr Till salu
24-1405 26 kvm 4 1 745 000 kr 2 680 kr Till salu
24-1605 26 kvm 6 1 845 000 kr 2 680 kr Till salu