
| Pris | 4 895 000 kr |
|---|---|
| Avgift | 5 348 kr |
| Yta | 66 kvm |
| Rum | 2 rok |
| Våning | 3 |
| Status | Till salu |
| Objektsnr | 11-1302 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
Högst upp i huset med utsikt över centrala Vaxholm och takåsar finns denna påkostade 2:a med två balkonger om 21 kvm. Här kan du njuta av morgonkaffet i morgonsolen, odla blommor i krukor, sola, koppla av och läsa en bok eller äta middag i kvällssolen. Kök och vardagsrum är ett stort rum där köksdelen är längsgående med gott om arbetsytor. Sovrummet har plats för dubbelsäng och klädkammaren ger gott om plats för förvaring. Badrummet är i vinkel vilket ger en egen tvättavdelning. En superfin lägenhet för livsnjutaren.
- Dubbla balkonger om ca 21 kvm st
- Utsikt över centrala Vaxholm
- Takvåning
Visning
söndag 15/2 12:00-14:00
Just nu pågår säljstart. Välkommen på säljstartsvisning i Höjdens nya visningslägenhet på Norrberget! Adress Lägerhöjdsgatan 19. På visningen kan du titta på inredningen, se projektplatsen samt gå på rundtur i vår digital modell!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1001 | 0 | 1 rok | 33 kvm | 1 995 000 kr | 3 517 kr | Till salu |
| 11-1002 | 0 | 3 rok | 84 kvm | 4 995 000 kr | 6 456 kr | Till salu |
| 11-1102 | 1 | 4 rok | 108 kvm | 6 895 000 kr | 7 805 kr | Till salu |
| 11-1201 | 2 | 3 rok | 84 kvm | 5 495 000 kr | 6 456 kr | Till salu |
| 11-1203 | 2 | 2 rok | 71 kvm | 4 295 000 kr | 5 588 kr | Till salu |
| 11-1301 | 3 | 4 rok | 113 kvm | 9 295 000 kr | 8 045 kr | Till salu |
| 11-1302 | 3 | 2 rok | 66 kvm | 4 895 000 kr | 5 348 kr | Till salu |
| 12-1002 | 0 | 4 rok | 108 kvm | 8 495 000 kr | 7 805 kr | Till salu |
| 12-1202 | 2 | 4 rok | 108 kvm | 9 995 000 kr | 7 805 kr | Till salu |
| 12-1203 | 2 | 3 rok | 84 kvm | 7 195 000 kr | 6 456 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
SÄLJSTART
PÅGÅR
Norrberget Höjden
Bostadstyp Lägenheter, Parhus, Radhus
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 32 om 1-6 rok
Inflyttning Preliminärt under kvartal 1 2028
