Solna
Stationshuset 11-1505, 1 rok, 28 kvm

Köpanmälan
För att göra en köpanmälan för den här bostaden, notera objektsnummer och använd formuläret via länken nedan.
| Pris | 2 295 000 kr |
|---|---|
| Avgift | 2 966 kr |
| Yta | 28 kvm |
| Rum | 1 rok |
| Våning | 5 |
| Status | Till salu |
| Objektsnr | 11-1505 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
Yteffektiv etta med balkong – perfekt förstaboende. Kvadratsmart bostad med öppen planlösning där varje yta utnyttjas maximalt. Här finns plats för säng i alkovdel, mindre soffdel och matplats. Balkongen ger bostaden en extra dimension och skapar en luftig känsla. Praktiskt kök och funktionellt badrum gör detta till ett komplett och lättskött boende.
Visning
Vad roligt att du vill komma på visning.
Kontakta ansvarig mäklare för att boka en tid, välkommen!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1201 | 2 | 4 rok | 88 kvm | 5 395 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 11-1302 | 3 | 4 rok | 94 kvm | 6 095 000 kr | 6 454 kr | Till salu |
| 11-1303 | 3 | 2 rok | 52 kvm | 3 495 000 kr | 4 230 kr | Till salu |
| 11-1401 | 4 | 4 rok | 88 kvm | 5 595 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 11-1503 | 5 | 2 rok | 52 kvm | 3 695 000 kr | 4 230 kr | Till salu |
| 11-1504 | 5 | 5 rok | 95 kvm | 6 695 000 kr | 6 629 kr | Till salu |
| 11-1505 | 5 | 1 rok | 28 kvm | 2 295 000 kr | 2 966 kr | Till salu |
| 11-1601 | 6 | 4 rok | 88 kvm | 5 795 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 12-1101 | 1 | 4 rok | 89 kvm | 5 795 000 kr | 6 236 kr | Till salu |
| 12-1102 | 1 | 1 rok | 44 kvm | 2 895 000 kr | 3 663 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
KÖPANMÄLAN
BEARBETAS
Solna
Stationshuset
Stationshuset i Solna byggs intill gemytliga kvarter och parken Lilla Frösunda, med den myllrande Arenastaden, MOS och Strawberry Arena på andra sidan spåren.
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 119 st om 1-5 rok
Inflyttning Från kvartal 2 2028
