
Pris | 3 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 3 529 kr |
Yta | 46 kvm |
Rum | 2 rok |
Våning | 4 |
Status | Såld |
Objektsnr | 21-1403 |
Boendeform | Bostadsrätt |
Yteffektiv och trevligt planerad 2:a med balkong. Sovrum med plats för dubbelsäng och gott om förvaring i bostadens klädkammare. Ett ljust kök och vardagsrum i en trivsam öppen planlösning med tillgång till balkong samt badrum med egen tvättutrustning
Visning
söndag 4/5
Varmt välkommen till stomvisningen av Brf Lilla Häll. Viss väntetid kan förekomma och barn lämnas gärna hemma. Plats: Hägerstens Allé 88, Hägersten.
Bostäder
Nummer |
Våning |
Antal rum |
Storlek |
Pris |
Avgift |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11-1401 | 4 | 5 rok | 105 kvm | 9 995 000 kr | 6 282 kr | Till salu |
11-1501 | 5 | 4 rok | 93 kvm | 10 995 000 kr | 5 701 kr | Till salu |
11-1502 | 5 | 5 rok | 125 kvm | 10 495 000 kr | 7 058 kr | Till salu |
21-1004 | 4 rok | 89 kvm | 7 495 000 kr | 5 545 kr | Till salu | |
21-1101 | 1 | 4 rok | 104 kvm | 8 795 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1102 | 1 | 3 rok | 74 kvm | 6 295 000 kr | 4 809 kr | Till salu |
21-1105 | 1 | 4 rok | 104 kvm | 8 295 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1201 | 2 | 4 rok | 104 kvm | 9 095 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1301 | 3 | 4 rok | 104 kvm | 9 495 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1303 | 3 | 2 rok | 46 kvm | 3 695 000 kr | 3 529 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Hägersten
Lilla häll
På en liten höjd precis vid Mälarens strand hittar du Lilla häll. Här rullar vågorna in en kort bit från porten och de träfasadklädda husen står placerade mittemellan ett lummigt grönområde och en vacker strandpromenad. Här går det utmärkt att kajak-pendla in till stan, annars ligger Axelsbergs tunnelbana bara några minuter bort. För i Lilla häll får du det bästa av natur och stad – välkommen till en vardag med mycket av det lilla extra.
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 48 st om 2 - 6 rok
Inflyttning Preliminärt från kvartal 3 2025