

Köpanmälan
För att göra en köpanmälan för den här bostaden, notera objektsnummer och använd formuläret via länken nedan.
Pris | 5 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 4 692 kr |
Yta | 71 kvm |
Rum | 3 rok |
Våning | 2 |
Status | Såld |
Objektsnr | 21-1204 |
Boendeform | Bostadsrätt |
Balkong i ett härligt sydvästläge tillsammans med den öppna planlösningen mellan kök och vardagsrum skapar en social och inbjudande atmosfär, perfekt för både vardag och fest. Bostaden erbjuder en modern och stilren inredning. Här får du ett hem med det lilla extra – nära natur, kommunikationer och service
Visning
onsdag 16/7 11:00-12:00
Kom och upplev Besqab-känslan i vår inredda visningslägenhet. På plats träffar du ansvarig mäklare som kan svara på dina frågor om kvarteret och bostäderna. Adress: Hägerstens Allé 88, Hägersten.
Bostäder
Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11-1401 | 4 | 5 rok | 105 kvm | 9 995 000 kr | 6 282 kr | Till salu |
11-1501 | 5 | 4 rok | 93 kvm | 10 995 000 kr | 5 701 kr | Till salu |
11-1502 | 5 | 5 rok | 125 kvm | 10 495 000 kr | 7 058 kr | Till salu |
21-1004 | 4 rok | 89 kvm | 7 495 000 kr | 5 545 kr | Till salu | |
21-1101 | 1 | 4 rok | 104 kvm | 8 795 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1102 | 1 | 3 rok | 74 kvm | 6 295 000 kr | 4 809 kr | Till salu |
21-1105 | 1 | 4 rok | 104 kvm | 8 295 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1201 | 2 | 4 rok | 104 kvm | 9 095 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1301 | 3 | 4 rok | 104 kvm | 9 495 000 kr | 6 127 kr | Till salu |
21-1501 | 5 | 4 rok | 118 kvm | 11 995 000 kr | 6 670 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Lilla häll
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 48 st om 2 - 6 rok
Inflyttning Kvartal 3-4 2025