
Pris | 2 845 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 899 kr |
Yta | 32 kvm |
Rum | 1 rok |
Våning | 6 |
Status | Såld |
Objektsnr | 23-1602 |
Boendeform | Bostadsrätt |
Perfekt förstaboende! Yteffektiv lägenhet, smart planerad med sovalkov i vardagsrummet samt balkong i sydvästläge.
Här finner ni en luftig och öppen planlösning med plats för matbord och soffa i allrummet. Utgång till den härliga balkongen i ett sydvästläge. Rofylld och avskild sovalkov, rymligt badrum med wc, kombimaskin samt handfat med kommod.
Lägenheterna präglas av en genomgående hög standard med kök från Vedum och vitvaror från Electrolux samt med snygga och stilrena materialval. Centralt läge med både service och butiker i Solna C och alla tänkbara kommunikationer i närområdet.
Visning
tisdag 5/12
Varmt välkommen till våra visningslägenheter på Solnavägen 29B. Anmäl dig gärna till visningen.
Bostäder
Nummer |
Våning |
Antal rum |
Storlek |
Pris |
Avgift |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22-1802 | 8 | 2 rok | 53 kvm | 4 295 000 kr | 3 947 kr | Till salu |
24-1203 | 3 | 3 rok | 79 kvm | 5 095 000 kr | 5 195 kr | Till salu |
24-1402 | 4 | 1 rok | 36 kvm | 2 845 000 kr | 3 061 kr | Till salu |
24-1403 | 4 | 4 rok | 90 kvm | 6 495 000 kr | 5 799 kr | Till salu |
24-1404 | 4 | 3 rok | 79 kvm | 5 395 000 kr | 5 195 kr | Till salu |
24-1702 | 7 | 1 rok | 36 kvm | 2 995 000 kr | 3 061 kr | Till salu |
24-1703 | 7 | 4 rok | 90 kvm | 6 695 000 kr | 5 799 kr | Till salu |
24-1803 | 8 | 4 rok | 90 kvm | 6 995 000 kr | 5 799 kr | Till salu |
21-1401 | 4 | 3 rok | 79 kvm | Visningsbostad | ||
21-1402 | 4 | 4 rok | 90 kvm | Visningsbostad |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Solna Parad
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 116 om 1 - 5
Inflyttning Från januari 2024