Pris | 3 695 000 kr |
---|---|
Avgift | 4 027 kr |
Yta | 55 kvm |
Rum | 2 rok |
Våning | 2 |
Status | Såld |
Objektsnr | 21-1203 |
Boendeform | Bostadsrätt |
Visning
tisdag 5/12
Varmt välkommen till våra visningslägenheter på Solnavägen 29B. Anmäl dig gärna till visningen.
Bostäder
Nummer |
Våning |
Antal rum |
Storlek |
Pris |
Avgift |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
22-1802 | 8 | 2 rok | 53 kvm | 4 295 000 kr | 3 947 kr | Till salu |
24-1203 | 3 | 3 rok | 79 kvm | 5 095 000 kr | 5 195 kr | Till salu |
24-1402 | 4 | 1 rok | 36 kvm | 2 845 000 kr | 3 061 kr | Till salu |
24-1403 | 4 | 4 rok | 90 kvm | 6 495 000 kr | 5 799 kr | Till salu |
24-1404 | 4 | 3 rok | 79 kvm | 5 395 000 kr | 5 195 kr | Till salu |
24-1702 | 7 | 1 rok | 36 kvm | 2 995 000 kr | 3 061 kr | Till salu |
24-1703 | 7 | 4 rok | 90 kvm | 6 695 000 kr | 5 799 kr | Till salu |
24-1803 | 8 | 4 rok | 90 kvm | 6 995 000 kr | 5 799 kr | Till salu |
21-1401 | 4 | 3 rok | 79 kvm | Visningsbostad | ||
21-1402 | 4 | 4 rok | 90 kvm | Visningsbostad |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Solna
Solna Parad
I Solna Parad bor du mitt i ett område i förvandling, nära till det mesta. Utanför fönstret poppar nya restauranger och butiker upp, tillsammans med Solnavägen som byggs om till en grönskande stadsgata. En Paradgata om du så vill. På kort cykelavstånd ligger både Vasastan och Gamla Råsunda. Och på hemmaplan är det inte långt till varken nöjen och shopping eller härliga grönområden som sätter grönkant på lugna helger och skönt sommarhäng. I Solna Parad hittar du lediga lägenheter med inflyttning från och med januari 2024.
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 116 om 1 - 5
Inflyttning Från januari 2024