Solna
Stationshuset 11-1202, 1 rok, 28 kvm

Köpanmälan
För att göra en köpanmälan för den här bostaden, notera objektsnummer och använd formuläret via länken nedan.
| Pris | 2 145 000 kr |
|---|---|
| Avgift | 2 966 kr |
| Yta | 28 kvm |
| Rum | 1 rok |
| Våning | 2 |
| Status | Till salu |
| Objektsnr | 11-1202 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
Yteffektiv etta med balkong - En välplanerad bostad där varje kvadratmeter tas tillvara. Allrummet rymmer både säng, soffdel och mindre matplats i en öppen och lättmöblerad yta. Från rummet nås balkongen som tillför ljus och rymd samt skapar en naturlig plats för avkoppling. Praktiskt kök och funktionellt badrum gör detta till ett komplett och lättskött boende – perfekt som första bostad eller övernattningslägenhet.
Visning
Vad roligt att du vill komma på visning.
Kontakta ansvarig mäklare för att boka en tid, välkommen!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1201 | 2 | 4 rok | 88 kvm | 5 395 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 11-1202 | 2 | 1 rok | 28 kvm | 2 145 000 kr | 2 966 kr | Till salu |
| 11-1303 | 3 | 2 rok | 52 kvm | 3 495 000 kr | 4 230 kr | Till salu |
| 11-1401 | 4 | 4 rok | 88 kvm | 5 595 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 11-1402 | 4 | 4 rok | 94 kvm | 6 395 000 kr | 6 454 kr | Till salu |
| 11-1601 | 6 | 4 rok | 88 kvm | 5 795 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 11-1604 | 6 | 5 rok | 95 kvm | 7 495 000 kr | 6 629 kr | Till salu |
| 12-1102 | 1 | 1 rok | 44 kvm | 2 895 000 kr | 3 663 kr | Till salu |
| 12-1202 | 2 | 3 rok | 76 kvm | 5 195 000 kr | 5 495 kr | Till salu |
| 12-1203 | 2 | 3 rok | 77 kvm | 5 095 000 kr | 5 538 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
KÖPANMÄLAN
BEARBETAS

Stationshuset
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 119 st om 1-5 rok
Inflyttning Från kvartal 3 2028