
| Pris | 2 245 000 kr |
|---|---|
| Avgift | 3 052 kr |
| Yta | 30 kvm |
| Rum | 1 rok |
| Våning | 2 |
| Status | Till salu |
| Objektsnr | 14-1201 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
Yteffektiv etta med balkong och smart planlösning. En välplanerad bostad där kök och allrum samspelar i en öppen och lättmöblerad yta. Här finns plats för både säng, soffdel och mindre matplats. Balkongen nås från rummet och bidrar med ljus och rymd. Funktionellt badrum och praktiska förvaringslösningar gör detta till ett komplett och lättskött boende.
Visning
söndag 22/11 11:00-12:00
Välkommen till vårt Showroom på Kolonnvägen 16C. Kom och titta närmare på våra olika modeller (fysisk och digital), utforska materialvalen i bostäderna och ställ alla dina eventuella frågor kring projektet!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1202 | 2 | 1 rok | 28 kvm | 2 145 000 kr | 2 966 kr | Till salu |
| 11-1401 | 4 | 4 rok | 88 kvm | 5 595 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 11-1605 | 6 | 1 rok | 28 kvm | 2 345 000 kr | 2 966 kr | Till salu |
| 11-1802 | 8 | 5 rok | 124 kvm | 11 295 000 kr | 7 893 kr | Till salu |
| 12-1101 | 1 | 4 rok | 89 kvm | 5 795 000 kr | 6 236 kr | Till salu |
| 12-1102 | 1 | 1 rok | 44 kvm | 2 895 000 kr | 3 663 kr | Till salu |
| 12-1203 | 2 | 3 rok | 77 kvm | 5 095 000 kr | 5 538 kr | Till salu |
| 12-1301 | 3 | 4 rok | 89 kvm | 5 995 000 kr | 6 236 kr | Till salu |
| 12-1502 | 5 | 3 rok | 76 kvm | 5 495 000 kr | 5 495 kr | Till salu |
| 12-1702 | 7 | 3 rok | 76 kvm | 5 795 000 kr | 5 495 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet

Solna
Stationshuset
Stationshuset i Solna byggs intill gemytliga kvarter och parken Lilla Frösunda, med den myllrande Arenastaden, MOS och Strawberry Arena på andra sidan spåren.
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 119 st om 1-5 rok
Inflyttning Från kvartal 3 2028