
Köpanmälan
För att göra en köpanmälan för den här bostaden, notera objektsnummer och använd formuläret via länken nedan.
| Pris | 6 995 000 kr |
|---|---|
| Avgift | 5 826 kr |
| Yta | 95 kvm |
| Rum | 5 rok |
| Våning | 5 |
| Status | Såld |
| Objektsnr | 3-1502 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
I Fabriksparkens historiska kvarter finns här möjlighet att flytta in i spektakulära sista etappen "Tegeltornen". Fördelat på fyra bostadshus kring en grön privat innergård erbjuds här en otrolig 5rok högt upp på våningsplan 5. Bostaden erbjuder fyra sovrum, fönster i tre väderstreck, två badrum och en rejäl balkong. Lägenheten har en social och öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Bra förvaringslösningar i hela bostaden och två badrum där det ena erbjuder tvättmaskin och torktumlare.
Byggnaderna är utformade för att reflektera platsens historia, genom att återspegla karaktären i ett gammaldags industriområde. Som namnet skvallrar om har husen fasader av tegel och har redan blivit ett av Sundbybergs mest populära områden att bosätta sig i!
Visning
måndag 19/10 17:30-18:00
Välkommen på visning i vår visningsbostad på Vasagatan 21!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1705 | 7 | 2 rok | 33 kvm | 2 895 000 kr | 2 748 kr | Till salu |
| 1-2002 | 10 | 2 rok | 37 kvm | 3 295 000 kr | 2 889 kr | Till salu |
| 1-2005 | 10 | 2 rok | 33 kvm | 2 995 000 kr | 2 748 kr | Till salu |
| 1-2203 | 12 | 2 rok | 37 kvm | 3 395 000 kr | 2 889 kr | Till salu |
| 1-2402 | 14 | 2 rok | 37 kvm | 3 545 000 kr | 2 889 kr | Till salu |
| 2-1103 | 1 | 2 rok | 61 kvm | 4 495 000 kr | 4 063 kr | Till salu |
| 2-1702 | 7 | 1 rok | 35 kvm | 3 145 000 kr | 2 875 kr | Till salu |
| 4-1202 | 2 | 1 rok | 33 kvm | 2 595 000 kr | 2 798 kr | Till salu |
| 4-1602 | 6 | 1 rok | 33 kvm | 2 795 000 kr | 2 798 kr | Till salu |
| 4-1902 | 9 | 1 rok | 33 kvm | 2 995 000 kr | 2 798 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet

Tegeltornen
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 164 st om 1-5 rok
Inflyttning Oktober 2026 - sommaren 2027