Sundbyberg
Tegeltornen 1-2402, 2 rok, 37 kvm

| Pris | 3 545 000 kr |
|---|---|
| Avgift | 2 889 kr |
| Yta | 37 kvm |
| Rum | 2 rok |
| Våning | 14 |
| Status | Till salu |
| Objektsnr | 1-2402 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
Ljus tvåa i högt läge med balkong!
Bostaden erbjuder fullt utrustat kök från Vedum och vitvaror från Electrolux. Rymligt badrum med kombimaskin gör vardagen enkel.
Slipp krånglet med att äga bil – i Tegeltornen finns allt du behöver runt hörnet, och bilen är redan inkluderad. Som boende får du tillgång till bilpool genom vår samarbetspartner Omago.
Med sitt centrala läge erbjuder Fabriksparken närhet till allt du kan önska – från grönområden och promenadstråk till restauranger, caféer och butiker. Sundbybergs oslagbara kommunikationer gör det enkelt att ta sig till och från området, med tunnelbana, pendeltåg och tvärbana inom kort gångavstånd.
Varmt välkommen på visning!
Visning
Vad roligt att du vill komma på visning.
Kontakta ansvarig mäklare för att boka en tid, välkommen!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1305 | 3 | 2 rok | 33 kvm | 2 595 000 kr | 2 748 kr | Till salu |
| 1-2205 | 12 | 2 rok | 33 kvm | 3 145 000 kr | 2 748 kr | Till salu |
| 2-1702 | 7 | 1 rok | 35 kvm | 3 145 000 kr | 2 875 kr | Till salu |
| 4-1202 | 2 | 1 rok | 33 kvm | 2 595 000 kr | 2 798 kr | Till salu |
| 2-1302 | 3 | 1 rok | 35 kvm | Såld | ||
| 3-2301 | 13 | 3 rok | 67 kvm | Såld | ||
| 4-1201 | 2 | 5 rok | 99 kvm | Såld | ||
| 4-1203 | 2 | 5 rok | 101 kvm | Såld | ||
| 4-1403 | 4 | 5 rok | 101 kvm | Såld | ||
| 4-1701 | 7 | 5 rok | 99 kvm | Såld |
Restider
I närheten
Mer om projektet

Tegeltornen
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 164 st om 1-5 rok
Inflyttning Oktober 2026 - sommaren 2027