Pris | 2 095 000 kr |
---|---|
Avgift | 3 346 kr |
Yta | 38 kvm |
Rum | 2 rok |
Våning | 1 |
Status | Såld |
Objektsnr | 21-1103 |
Boendeform |
Välkommen in i en ljus och trevlig lägenhet. Här bor ni praktiskt och bekvämt på en optimal och välplanerad yta med kök och vardagsrum i direkt anslutning till varandra. Kök och vardagsrum med en mycket fin öppen och social planlösning.
Vardagsrummet har stora fönster och utgång till balkong i söder som ger ett fint ljusinsläpp som skapar en känsla av rymd. Stort sovrum för en liten lägenhet. Här ryms både en mindre dubbelsäng och garderober.
I Ella Allé finns två olika inredningslinjer - Solid och Säsong. Det är två linjer med hög designnivå, i noggrant valda material och smakfulla kulörer som ingår i köpet av din bostad. Det enda du behöver göra är att fundera på vilken du trivs bäst i. Och på om du kanske vill addera något extra som pricken över i.
Visning
söndag 3/12
Varmt välkommen att titta på våra två visningslägenheter på plats. Stockholmsvägen 162, Täby.
Bostäder
Nummer |
Våning |
Antal rum |
Storlek |
Pris |
Avgift |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11-1001 | 1 | 4 rok | 91 kvm | 4 995 000 kr | 5 844 kr | Till salu |
11-1104 | 1 | 4 rok | 92 kvm | 4 995 000 kr | 5 884 kr | Till salu |
11-1201 | 2 | 1 rok | 29 kvm | 1 995 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
11-1304 | 3 | 3 rok | 74 kvm | 4 595 000 kr | 4 998 kr | Till salu |
12-1103 | 1 | 3 rok | 69 kvm | 3 895 000 kr | 4 796 kr | Till salu |
12-1202 | 2 | 3 rok | 87 kvm | 4 595 000 kr | 5 522 kr | Till salu |
13-1001 | 0 | 1 rok | 29 kvm | 1 895 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
13-1101 | 1 | 1 rok | 29 kvm | 1 945 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
13-1301 | 3 | 1 rok | 29 kvm | 2 045 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
13-1304 | 3 | 4 rok | 92 kvm | 5 395 000 kr | 5 884 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Ella Allé
Bostadstyp Lägenheter, Radhus
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 127 om 1 - 5
Inflyttning från Q4 2023 - Q4 2024