Pris | 1 895 000 kr |
---|---|
Avgift | 2 781 kr |
Yta | 29 kvm |
Rum | 1 rok |
Våning | 1 |
Status | Såld |
Objektsnr | 21-1101 |
Boendeform |
Varmt välkommen till denna optimalt planerade lägenhet med allt du behöver. Kök och vardagsrum i direkt anslutning till varandra vilket skapar en modern och tilltalande planlösning.
Välkomnande entré med plats för avhängning av ytterkläder. Hallen leder till sällskapsrummet där allt-i -ett lösningen skapat två tydliga utrymmen. Ett bra funktionellt kök med möjlighet till matplats vid väggen samt plats för soffa och TV invid fönstret.
Från rummet nås både en rejäl balkong samt bostadens praktiska sovalkov. Genom sin skjutdörrslösning ger sovalkoven möjlighet till både en mindre dubbelsäng samt en klädkammare.
Visning
söndag 3/12
Varmt välkommen att titta på våra två visningslägenheter på plats. Stockholmsvägen 162, Täby.
Bostäder
Nummer |
Våning |
Antal rum |
Storlek |
Pris |
Avgift |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
11-1001 | 1 | 4 rok | 91 kvm | 4 995 000 kr | 5 844 kr | Till salu |
11-1104 | 1 | 4 rok | 92 kvm | 4 995 000 kr | 5 884 kr | Till salu |
11-1201 | 2 | 1 rok | 29 kvm | 1 995 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
11-1304 | 3 | 3 rok | 74 kvm | 4 595 000 kr | 4 998 kr | Till salu |
12-1103 | 1 | 3 rok | 69 kvm | 3 895 000 kr | 4 796 kr | Till salu |
12-1202 | 2 | 3 rok | 87 kvm | 4 595 000 kr | 5 522 kr | Till salu |
13-1001 | 0 | 1 rok | 29 kvm | 1 895 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
13-1101 | 1 | 1 rok | 29 kvm | 1 945 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
13-1301 | 3 | 1 rok | 29 kvm | 2 045 000 kr | 2 781 kr | Till salu |
13-1304 | 3 | 4 rok | 92 kvm | 5 395 000 kr | 5 884 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Ella Allé
Bostadstyp Lägenheter, Radhus
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 127 om 1 - 5
Inflyttning från Q4 2023 - Q4 2024