Pris | 6 200 000 kr |
---|---|
Avgift | 6 695 kr |
Yta | 114 kvm |
Rum | 4 rok |
Våning | 4 |
Status | Såld |
Objektsnr | 1.1401 |
Boendeform | Bostadsrätt |
Amanda Brommels
Sebastian Wallster
Visning
söndag 10/11
Välkommen till vår visningslägenhet på Grindstuguvägen 47, våning 4.
Bostäder
Nummer |
Våning |
Antal rum |
Storlek |
Pris |
Avgift |
Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1102 | 1 | 4 rok | 91 kvm | 5 200 000 kr | 5 505 kr | Till salu |
1.1202 | 2 | 4 rok | 91 kvm | 5 300 000 kr | 5 505 kr | Till salu |
2.1002 | 2 rok | 52 kvm | 3 000 000 kr | 3 732 kr | Till salu | |
2.1101 | 1 | 4 rok | 91 kvm | 5 500 000 kr | 5 505 kr | Till salu |
2.1102 | 1 | 2 rok | 64 kvm | 3 300 000 kr | 4 295 kr | Till salu |
2.1402 | 4 | 2 rok | 64 kvm | 3 600 000 kr | 4 295 kr | Till salu |
3.1002 | 2 rok | 60 kvm | 3 300 000 kr | 4 129 kr | Till salu | |
3.1102 | 1 | 4 rok | 99 kvm | 5 700 000 kr | 5 945 kr | Till salu |
1.1402 | 4 | 4 rok | 91 kvm | Visningsbostad | ||
1.1101 | 1 | 4 rok | 114 kvm | Såld |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Täby
Viggby Ängar, etapp 2
Viggby Ängar blir ett nytt bostadsområde på sjösidan i Viggbyholm. Den andra etappen med utsikt över ängarna ned mot vattnet och en fasad som inspirerats av dansk arkitektur.
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 46 st om 2-5 rok
Inflyttning Juni - september, 2024