Täby
Viggby Ängar, etapp 2 3.1104, 5 rok, 99 kvm
| Pris | 5 800 000 kr | 
|---|---|
| Avgift | 6 056 kr | 
| Yta | 99 kvm | 
| Rum | 5 rok | 
| Våning | 1 | 
| Status | Såld | 
| Objektsnr | 3.1104 | 
| Boendeform | Bostadsrätt | 
Visning
Vad roligt att du vill komma på visning.
Kontakta ansvarig mäklare för att boka en tid, välkommen!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1101 | 1 | 4 rok | 114 kvm | Såld | ||
| 1.1201 | 2 | 4 rok | 114 kvm | Såld | ||
| 1.1301 | 3 | 4 rok | 114 kvm | Såld | ||
| 1.1401 | 4 | 4 rok | 114 kvm | Såld | ||
| 1.1402 | 4 | 4 rok | 91 kvm | Såld | ||
| 1.1501 | 5 | 4 rok | 114 kvm | Såld | ||
| 1.1502 | 5 | 4 rok | 91 kvm | Såld | ||
| 1.1601 | 6 | 3 rok | 92 kvm | Såld | ||
| 1.1602 | 6 | 3 rok | 82 kvm | Såld | ||
| 2.1001 | 3 rok | 88 kvm | Såld | 
Restider
I närheten
Mer om projektet
Täby
Viggby Ängar, etapp 2
Viggby Ängar blir ett nytt bostadsområde på sjösidan i Viggbyholm. Den andra etappen med utsikt över ängarna ned mot vattnet och en fasad som inspirerats av dansk arkitektur. 
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 46 st om 2-5 rok
Inflyttning Juni - september, 2024
