Vaxholm
Norrberget Berghällen 42-1202, 3 rok, 70 kvm

Köpanmälan
För att göra en köpanmälan för den här bostaden, notera objektsnummer och använd formuläret via länken nedan.
| Pris | 3 995 000 kr |
|---|---|
| Avgift | 5 152 kr |
| Yta | 70 kvm |
| Rum | 3 rok |
| Våning | 2 |
| Status | Till salu |
| Objektsnr | 42-1202 |
| Boendeform | Bostadsrätt |
Ljus och luftig lägenhet med en klassisk planlösning som verkligen lever upp till kraven på ett funktionellt hem. Här finner du separat kök och vardagsrum, vilket ger både utrymme och avskildhet i familjelivet. Sovrummen är strategisk placerade för att skapa en lugn atmosfär, skilda från varandra för optimal integritet. Badrum med wc samt en praktisk klädkammare ligger direkt intill hallen, vilket underlättar vardagens rutiner.
- Klassisk planlösning med separat kök och vardagsrum
- Sovrum skilda från varandra
- Badrum med wc samt klädkammare intill hallen
- Vardagsrum med utgång till balkong
- Ett stenkast från centrala Vaxholm
Visning
Vad roligt att du vill komma på visning.
Kontakta ansvarig mäklare för att boka en tid, välkommen!
Bostäder
| Nummer | Våning | Antal rum | Storlek | Pris | Avgift | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1202 | 2 | 3 rok | 73 kvm | 4 395 000 kr | 5 288 kr | Till salu |
| 41-1301 | 3 | 5 rok | 125 kvm | 9 495 000 kr | 7 728 kr | Till salu |
| 42-1001 | 0 | 4 rok | 80 kvm | 5 195 000 kr | 5 830 kr | Till salu |
| 42-1101 | 1 | 4 rok | 92 kvm | 6 795 000 kr | 6 373 kr | Till salu |
| 42-1202 | 2 | 3 rok | 70 kvm | 3 995 000 kr | 5 152 kr | Till salu |
| 43-1001 | 0 | 3 rok | 83 kvm | 4 295 000 kr | 5 740 kr | Till salu |
| 43-1101 | 1 | 4 rok | 88 kvm | 4 795 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 43-1102 | 1 | 2 rok | 43 kvm | 2 995 000 kr | 3 751 kr | Till salu |
| 43-1201 | 2 | 4 rok | 88 kvm | 4 995 000 kr | 6 192 kr | Till salu |
| 43-1203 | 2 | 4 rok | 96 kvm | 6 695 000 kr | 6 553 kr | Till salu |
Restider
I närheten
Mer om projektet
Norrberget Berghällen
Bostadstyp Lägenheter
Boendeform Bostadsrätt
Bostäder 38 st om 1 - 6 rok
Inflyttning Första kvartalet 2027
